راهنمای سایز بندی خانمها
| سایز | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دور سینه | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| دور کمر | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| دور باسن | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| قد آستین | 58.5 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 |
| دور بازو | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 31 | 32.8 | 34.4 | 36 | 37.6 |
| بالاتنه پشت | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| بالاتنه جلو | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.5 |
| سایز معادل | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
راهنمای سایز شلوار
| سایز غیر ایرانی | سایز ایرانی | عرض کمر | فاق | ران | زانو | دمپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 36 تا 38 | 30 | 26 | 23 | 23 |
| 31 | 40 | 38 تا 40 | 31 | 27 | 24 | 21 |
| 32 | 42 | 40 تا 42 | 31 | 28 | 24 | 24 |
| 33 | 44 | 42 تا 44 | 32 | 29 | 25 | 25 |
| 34 | 46 | 44 تا 46 | 32 | 30 | 26 | 26 |